Lp. | Imię | Nazwisko | Zapłacone | Numer startowy | Klub |
---|---|---|---|---|---|
Martin | Lewandowski | Tak | Oborygeni | ||
Karolina | Karpowicz | Tak | |||
Mariusz | Wieliński | Tak | Stobnicko Biega | ||
Maciej | Kostrzewski | Tak | |||
Łukasz | Maślanka | Nie | |||
Monika | Nyzio | Tak | |||
Kamila | Wyszyńska - Hendzelek | Tak | |||
Agnieszka | Łoń | Nie | Bestie OCR Legionowo | ||
Marta | Panfil | Tak | |||
Paweł | Gawron | Nie | WEPA Piechowice | ||
Paweł | Boharewicz | Tak | STARSZA DZIKA MŁODZIEŻ | ||
Paulina | Chabińska | Tak | PLANYBIEGOWE.PL | ||
Paulina | Stamm | Tak | Biegające Krejzole | ||
Beata | Gostyńska | Tak | Biegające Krejzole | ||
Agnieszka | Jankowska | Nie | Bestie OCR Legionowo | ||
Aleksandra | Fijałkowska | Nie | Bestie OCR Legionowo | ||
Krystian | Maciejewski | Nie | Bestie OCR Legionowo | ||
Paulina | Szefs | Tak | |||
Krzysztof | Bednarz | Nie | Przedwojewski Team | ||
Sebastian | Skalik | Tak | Elitarne Smutasy | ||
Patryk | Oler | Nie | Rock Balancing Ice | ||
Jolanta | Trzcińska | Nie | Rock Balancing Ice | ||
Monika | Baran | Tak | |||
Arkadiusz | Pohl | Tak | Speed King | ||
Oleksandr | Ilashchuk | Tak | |||
Bartosz | Dziadek | Tak | |||
Andrzej | Kuprijańczyk | Nie | Dąbrowski Team | ||
Grzegorz | Dutkowski | Tak | Dąbrowski Team | ||
Kamil | Paszkiewicz | Nie | |||
Patryk | Nożewnik | Tak | |||
Tomasz | Bielecki | Nie | |||
Maciej | Chmura | Tak | Chmura Team | ||
Robert | Marciniak | Tak | HTF Ludwik Sikorski | ||
Michał | Grądkiewicz | Tak | |||
Leszek | Wołoszczak | Nie | 6. KILOMETR | ||
Artur | Hoffman | Nie | Pozytywnie Zabiegani Kleszczów | ||
Barbara | Sobieszczuk | Nie | Dzikie Dziki Gorzów Wielkopolski | ||
Rafał | Barczuk | Nie | Kghm zg run | ||
Anita | Świtała | Tak | |||
Anna | Kowalczuk | Nie | |||
Aldona | Skibińska | Nie | |||
Dawid | Jędrzejczak | Tak | |||
Rafał | Telenga | Nie | Zjadacz KM | ||
Elwira | Krzyżaniak | Tak | |||
Dorota | Fayfer | Tak | Grupa Biegowa Tristone | ||
Dominik | Suliga | Nie | |||
Michał | Przystupa | Nie | Browar Gwarek | ||
Maciej | Maciuszek | Tak | |||
Tomasz | Kopacki | Tak | |||
Julia | Geneja | Tak | |||
Marcin | Majewski | Tak | |||
Dawid | Makowski | Tak | Czy to aby nie pomyłka? | ||
Rafał | Jankiewicz | Tak | |||
Grzegorz | Małachowski | Tak | |||
Agata | Stermula | Tak | Grodziski Klub Biegacza | ||
Krzysztof | Stermula | Tak | Grodziski Klub Biegacza | ||
Michał | Polański | Nie | |||
Renata | Jędrzejczak | Nie | |||
Aleksander | Strama | Tak | Biegunka | ||
Błażej | Zachciał | Tak | Biegunka | ||
Kacper | Wołosz | Nie | Blue Runner | ||
Dominik | Binkowski | Tak | |||
Pawel | Nowicki | Tak | |||
Marcin | Nowak | Tak | Szakale Bałut Łódź | ||
Anna | Mołdach | Tak | |||
Lucyna | Michalak Klimczak | Nie | |||
Damian | Plewa | Tak | Lucky LUZers | ||
Kamil | Wróbel | Nie | Mountain Running Guides | ||
Gaweł | Sorbian | Tak | |||
Alan | Tomaszewski | Nie | WLKP Mountain Ultra | ||
Magdalena | Woga | Nie | |||
Edyta | Prusik | Tak | |||
Grzegorz Robert | Leszek | Tak | |||
Marcin | Świercz | Tak | |||
Mateusz | Nowacki | Nie | REMA Sport Team | ||
Paweł | Glejzer | Nie | |||
Magdalena | Kwiecińska | Nie | Mistrzowski Trening | ||
Leszek | Nowopolski | Tak | |||
Łukasz | Kluba | Nie | |||
Krzysztof | Śmichurski | Tak | WLKP Mountains Ultra | ||
Jacek | Chabko | Nie | |||
Kirill | Korzuk | Tak | |||
Radosław | Strojny | Tak | Kilometry Pomocy | ||
Michał | Hałas | Tak | Decybele | ||
Jakub | Tymejczyk | Tak | |||
Tomasz | Rajkowski | Tak | |||
Bartosz | Radomski | Tak | |||
Jacek | Sawinski | Nie | |||
Michał | Powałka | Tak | |||
Jakub | Szczepański | Tak | |||
Anita | Koptyńska | Nie | Froggies on the travel | ||
Barbara | Wira | Nie | |||
Tomasz | Popławski | Tak | Następny Krok RTeam | ||
Jolanta | Miśtak | Nie | Biegnij Oławo | ||
Waldemar | Kaczor | Tak | Biegnij Oławo | ||
Magdalena | Wojcik | Nie | |||
Joanna | Poźniak | Tak | Biegnij Oławo | ||
Krzysztof | Białecki | Tak | Cross Trening Myślibórz | ||
Marcin | Twarogowski | Nie | |||
Daniel | Romańczyk | Nie | |||
Michał | Sztylko | Tak | |||
Agnieszka | Bentkowska | Tak | |||
Patryk | Jończyk | Nie | TupTup | ||
Monika | Cisowska-Dziubało | Nie | Razem do Mety | ||
Izabela | Nieckarz | Tak | |||
Marta | Wolna | Tak | |||
Roman | Świtała | Tak | |||
Andrzej | Kuprijańczyk | Nie | Dąbrowski Team | ||
Andrzej | Kuprijańczyk | Tak | Dąbrowski Team | ||
Kacper | Czarnota | Tak | Mortem Acetabulis | ||
Tymoteusz | Grabarczyk | Tak | |||
Rafał | Ślusarek | Nie | |||
Łukasz | Kuprijańczyk | Nie | Dąbrowski Team | ||
Christophe | Sorriano | Tak | |||
Katarzyna | Bartoszewska | Nie | |||
Mateusz | Stanecki | Tak | |||
Luiza | Trocka | Tak | Troccy biegają | ||
Norbert | Janiak | Tak | |||
Karolina | Gołczyk | Tak | |||
Michał | Cuber | Tak | Brygada RR | ||
Michał | Gruszczyński | Nie | Brygada RR | ||
Michał | Tomaszewski | Tak | |||
Ewa | Horobińska | Nie | Klub Wysokogórski Zielona Góra | ||
Sara | Kwiecień | Nie | |||
Daniel | Gosk | Tak | |||
Maciej | Migdalczyk | Nie | MiKaro Team / Ludożercy Chodzież | ||
Alina | Pogorzelska | Nie | |||
Magda | Mądra | Tak | AM Fit | ||
Bartosz | Mikołajczak | Tak | Mistrzowski Trening | ||
Tomasz | Simborski | Tak | |||
Bartosz | Nikołajuk | Tak | WKS Śląsk Wrocław | ||
Grzegorz | Rosiecki | Nie | |||
Mikołaj | Jakubowski | Nie | karykaturyzaczarowanyolowek.pl | ||
Tomasz | Kozłowicz | Tak | OBORYGENI | ||
Marcin | Korzeniewski | Tak | |||
Marek | Demczuk | Tak | Biegiem po medal | ||
Paweł | Kowalewski | Tak | Mafia Team Lubliniec | ||
Zora | Doležalová | Tak | |||
Małgorzata | Kozina | Tak | Biegnij Oławo | ||
Szymon | Borawski-Reks | Tak | |||
Marta | Ptaszek | Nie | Biegnij Oławo | ||
Magdalena | Wojciechowicz | Tak | |||
Katarzyna | Mruczyńska-Pietruczanis | Tak | Xtreme Fitness Siedlce | ||
Robert | Wasik | Nie | |||
Karolina | Matuszek | Tak | Run & Fun Silesia ADM Rybnik | ||
Marcin | Szymański | Tak | Biegnij Oławo | ||
Artur | Pa | Tak | Hisolution Rope Access Edinburgh Ltd | ||
Henryk | Jasicki | Tak | Biegnij Oławo | ||
Henryk | Jasicki | Nie | Biegnij Oławo | ||
Dawid | Sychowski | Tak | |||
Piotr | Ryniewicz | Tak | Elitarne Smutasy | ||
Karolina | Wojtowicz | Tak | 4T Tarnowskie Termy Triathlon Team | ||
Konrad | Romanowski | Tak | Planybiegowe.pl | ||
Marcin | Muszyński-Łanowy | Nie | |||
Tomasz | Kopacki | Nie | |||
Agnieszka | Klaja | Nie | Kbż | ||
Agnieszka | Klaja | Tak | Kbż | ||
Ewa | Januszkiewicz | Nie | Biegnij Oławo | ||
Ewa | Januszkiewicz | Tak | |||
Patryk | Poliwoczak | Tak | |||
Arkadiusz | Gołuch | Tak | Wybiegani Łagiewniki | ||
Adam | Pawliński | Tak | Pro-Run Wrocław | ||
Ewelina | Przygocka | Tak | Team Kotlarek | ||
Mikołaj | Sobczak | Tak | WLKP MOUNTAINS ULTRA | ||
Iwona | Kwiatecka | Tak | HERNIK TEAM | ||
Tomasz | Jarzembowski | Tak | WLKP Mountains Ultra/TRIGAR | ||
Agata | Więckowska | Tak | |||
Bartosz | Chrząstek | Nie | |||
Kamil | Pahuta | Tak | |||
Artur | Kurpiewski | Nie | |||
Dawid | Sękowski | Nie | |||
Marcin | Bręk | Tak | |||
Kacper | Orman | Tak | |||
Robert | Maciejewicz | Nie | FIZJOBIEGACZE SZCZECIN | ||
Robert | Wawrzyniak | Tak | |||
Maciej | Motyczyński | Nie | Motyczyński Running | ||
Edyta | Kopacka | Nie | KB Sobótka | ||
Katarzyna | Niepsuj | Nie | Klub Biegacza Kąty Wrocławskie | ||
Ewa | Koziarska | Nie | |||
Agnieszka | Szklarz | Nie | |||
Daria | Pogrzebaczora@Gmail.com | Tak | |||
Tomasz | Warczewski | Nie | |||
Krysia | Balcerzak | Tak | Szakale Bałut Łódź / Droga Do Ultra | ||
Przemek | Skrzyński | Nie | MCH Runners Team | ||
Joanna | Staniszewska | Nie | |||
Krzysztof | Legutko | Tak | Dzik | ||
Joanna | Patyk | Tak | Fizjobiegacze Szczecin | ||
Adrianna | Niechcaj | Tak | |||
Jakub | Kaczmarek | Tak | |||
Franciszek | Nowak | Tak | |||
Leszek | Goździcki | Nie | Sportano.pl | ||
Pawel | Przebierala | Tak | |||
Krzysztof | Stachak | Tak | |||
Sergiusz | Solarski | Nie | |||
Justyna | Radwan | Nie | |||
Natalia | Pazdan | Nie | |||
Agata | Żesławska-Faleńczyk | Tak | |||
Krzysztof | Bednarz | Tak | Przedwojewski Team | ||
Justyna | Milewska | Nie | |||
Sandra | Będlin | Nie | |||
Sylwia | Florczak | Nie | Szakale Bałut Łódź | ||
Remigiusz | Parszewski | Tak | |||
Patrick | Michalski | Nie | Team Leonardo | ||
Marta | Bernacka | Nie | Team Leonardo | ||
Marta | Gruszka | Nie | |||
Artur | Trzciński | Nie | KB WARTKO | ||
Bartosz | Klimczak | Nie | KB WARTKO | ||
Karolina | Tarczyńska | Tak | KB WARTKO | ||
Karolina | Tarczyńska | Nie | KB WARTKO | ||
Katarzyna | Nowak | Tak | KB Wartko |
Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.
Kliknij tutaj aby zgłosić problem