№ | First name | Last name | Paid | Start number | Registration date | Category |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Graczyk | Tak | 2025-05-25 20:00:43 | M30 | ||
Jerzy | Kwiecien | Tak | 2025-05-25 20:00:53 | M40 | ||
Adam | Kostka | Tak | 2025-05-25 20:01:04 | M30 | ||
Adrian | Tumidański | Tak | 2025-05-25 20:01:05 | M40 | ||
Maciej | Morasiewicz | Tak | 2025-05-25 20:01:08 | M40 | ||
Grzesiek | Matuszak | Tak | 2025-05-25 20:01:23 | M30 | ||
Rafał | Chrobok | Tak | 2025-05-25 20:01:33 | M30 | ||
Marcin | Nowak | Tak | 2025-05-25 20:01:43 | M40 | ||
Mateusz | Drab | Tak | 2025-05-25 20:01:55 | M30 | ||
Paweł | Kisielewicz | Tak | 2025-05-25 20:01:55 | M40 | ||
Paweł | Pakuła | Tak | 2025-05-25 20:02:11 | M30 | ||
Wojciech | Brzeźny | Tak | 2025-05-25 20:02:18 | M40 | ||
Przemysław | Siewierski | Tak | 2025-05-25 20:02:45 | M30 | ||
Mateusz | Daraż | Tak | 2025-05-25 20:02:52 | M30 | ||
Jolanta | Styś-Dusza | Tak | 2025-05-25 20:03:24 | K40 | ||
Jowita | Maziarz | Tak | 2025-05-25 20:03:33 | K50 | ||
Anna | Stopa-Morasiewicz | Tak | 2025-05-25 20:03:44 | K40 | ||
Marek | Witański | Tak | 2025-05-25 20:03:55 | M60 | ||
Marek | Leja | Tak | 2025-05-25 20:03:56 | M30 | ||
Ania | Szymura-Piwowarczyk | Tak | 2025-05-25 20:04:07 | K40 | ||
Anna | Jańczak | Tak | 2025-05-25 20:04:11 | K40 | ||
Małgorzata | Paul | Tak | 2025-05-25 20:04:21 | K50 | ||
Kacper | Osuch | Tak | 2025-05-25 20:04:24 | M20 | ||
Dominika | Kłosińska | Tak | 2025-05-25 20:04:26 | K20 | ||
Grzegorz | Pietyra | Tak | 2025-05-25 20:04:27 | M40 | ||
Mariusz | Starkowski | Tak | 2025-05-25 20:04:33 | M50 | ||
Grzegorz | Kaptacz | Tak | 2025-05-25 20:04:48 | M40 | ||
Kamil | Skiba | Tak | 2025-05-25 20:05:09 | M40 | ||
Damian | Biadacz | Tak | 2025-05-25 20:05:11 | M30 | ||
Anna | Jaworska-Haładus | Tak | 2025-05-25 20:05:25 | K50 | ||
Małgorzata | Hawel | Tak | 2025-05-25 20:06:09 | K50 | ||
Łukasz | Kozłowski | Tak | 2025-05-25 20:06:13 | M40 | ||
Grzegorz | Jopek | Tak | 2025-05-25 20:06:37 | M40 | ||
Anna | Kasprzykowska | Tak | 2025-05-25 20:07:02 | K40 | ||
Karolina | Tarkowska | Tak | 2025-05-25 20:07:03 | K40 | ||
Anna | Pruszowska | Tak | 2025-05-25 20:07:22 | K40 | ||
Rafał | Łabuś | Tak | 2025-05-25 20:07:28 | M30 | ||
Dariusz | Drożdż | Tak | 2025-05-25 20:08:01 | M50 | ||
Piotr | Kania | Tak | 2025-05-25 20:08:19 | M50 | ||
Daniel | Skupien | Tak | 2025-05-25 20:08:30 | M40 | ||
Jan | Plaza | Tak | 2025-05-25 20:09:39 | M50 | ||
Barbara | Bilińska | Tak | 2025-05-25 20:09:39 | K40 | ||
Rafał | Rogalski | Tak | 2025-05-25 20:10:04 | M30 | ||
Daria | Śpiewak | Tak | 2025-05-25 20:10:53 | K50 | ||
Robert | Psztur | Tak | 2025-05-25 20:11:29 | M40 | ||
Monika | Podralska | Tak | 2025-05-25 20:11:40 | K30 | ||
Ewa | Wąsik | Tak | 2025-05-25 20:11:57 | K40 | ||
Michał | Antonik | Tak | 2025-05-25 20:11:58 | M40 | ||
Krystian | Gaik | Tak | 2025-05-25 20:12:48 | M40 | ||
Dawid | Rzepecki | Tak | 2025-05-25 20:12:56 | M30 | ||
Agnieszka | Ber | Tak | 2025-05-25 20:13:58 | K40 | ||
Przemysław | Tarkowski | Tak | 2025-05-25 20:15:20 | M40 | ||
Marcin | Panasiuk | Tak | 2025-05-25 20:16:19 | M50 | ||
Darek | Farbowski | Tak | 2025-05-25 20:16:35 | M50 | ||
Damian | Andrzejewski | Tak | 2025-05-25 20:17:10 | M40 | ||
Małgorzata | Czarniak | Tak | 2025-05-25 20:17:54 | K30 | ||
Michał | Matlęga | Tak | 2025-05-25 20:17:59 | M30 | ||
Marta | Głodowska | Tak | 2025-05-25 20:18:10 | K30 | ||
Natalia | Wróbel | Tak | 2025-05-25 20:19:36 | K20 | ||
Kinga | Piotrowska | Tak | 2025-05-25 20:19:39 | K30 | ||
Krzysztof | Wróbel | Tak | 2025-05-25 20:19:40 | M40 | ||
Jacek | Rotkegel | Tak | 2025-05-25 20:20:14 | M40 | ||
Magdalena | Maciejko | Tak | 2025-05-25 20:21:10 | K40 | ||
Katarzyna | Dęga | Tak | 2025-05-25 20:21:32 | K30 | ||
Monika | Korzeniowska | Tak | 2025-05-25 20:21:41 | K40 | ||
Alicja | Gojniczek | Tak | 2025-05-25 20:23:55 | K40 | ||
Aleksandra | Wróbel | Tak | 2025-05-25 20:24:01 | K40 | ||
Pawel | Bartoszek | Tak | 2025-05-25 20:25:09 | M40 | ||
Anna | Bagińska | Tak | 2025-05-25 20:25:23 | K40 | ||
Radosław | Michoń | Tak | 2025-05-25 20:25:30 | M40 | ||
Anna | Baczyńska-Jach | Tak | 2025-05-25 20:26:16 | K50 | ||
Beata | Skupien | Tak | 2025-05-25 20:26:59 | K40 | ||
Igor | Barcikowski | Tak | 2025-05-25 20:27:28 | M30 | ||
Paweł | Wojtyło | Tak | 2025-05-25 20:28:33 | M40 | ||
Sylwia | Wójcik | Tak | 2025-05-25 20:29:03 | K40 | ||
Artur | Kościelny | Tak | 2025-05-25 20:30:38 | M30 | ||
Marcin | Jach | Tak | 2025-05-25 20:31:57 | M50 | ||
Magdalena | Kujawska | Tak | 2025-05-25 20:32:19 | K40 | ||
Marek | Gnus | Tak | 2025-05-25 20:32:50 | M50 | ||
Marcin | Pająk | Tak | 2025-05-25 20:33:11 | M40 | ||
Emanuel | Stasik | Tak | 2025-05-25 20:34:41 | M30 | ||
Bartosz | Figiel | Tak | 2025-05-25 20:35:12 | M40 | ||
Wojciech | Jasiak | Tak | 2025-05-25 20:37:27 | M50 | ||
Paweł | Lanckowski | Tak | 2025-05-25 20:38:10 | M30 | ||
Małgorzata | Orlik | Tak | 2025-05-25 20:39:36 | K50 | ||
Piotr | Witkowski | Tak | 2025-05-25 20:42:55 | M40 | ||
Dagmara | Banek | Tak | 2025-05-25 20:45:45 | K40 | ||
Paulina | Osińska | Tak | 2025-05-25 20:45:57 | K40 | ||
Magdalena | Lorańczyk | Tak | 2025-05-25 20:47:09 | K40 | ||
Katarzyna | Jagieła | Tak | 2025-05-25 20:50:02 | K50 | ||
Adam | Polak | Tak | 2025-05-25 20:50:29 | M40 | ||
Ewelina | Kuczyńska | Tak | 2025-05-25 20:50:37 | K40 | ||
Radosław | Iwan | Tak | 2025-05-25 20:53:24 | M40 | ||
Jacek | Karolonek | Tak | 2025-05-25 20:54:50 | M30 | ||
Bartosz | Węgielewski | Tak | 2025-05-25 20:56:01 | M40 | ||
Iwona | Burczak | Tak | 2025-05-25 20:57:26 | K40 | ||
Tomasz | Kordusiak | Tak | 2025-05-25 20:58:42 | M30 | ||
Mateusz | Mielczarek | Tak | 2025-05-25 20:58:55 | M20 | ||
Daniel | Bizoń | Tak | 2025-05-25 20:58:56 | M30 | ||
Artur | Kędzierski | Tak | 2025-05-25 21:01:02 | M40 | ||
Magda | Luzak | Tak | 2025-05-25 21:01:14 | K30 | ||
Paweł | Kapała | Tak | 2025-05-25 21:03:14 | M20 | ||
Bartłomiej | Malarek | Tak | 2025-05-25 21:05:37 | M40 | ||
Monika | Czajka | Tak | 2025-05-25 21:06:41 | K40 | ||
Damian | Rulewski | Tak | 2025-05-25 21:11:12 | M30 | ||
Michał | Ostrowski | Tak | 2025-05-25 21:12:19 | M30 | ||
Agata | Kledecka | Tak | 2025-05-25 21:13:21 | K20 | ||
Szymon | Chrzan | Tak | 2025-05-25 21:13:39 | M30 | ||
Wiktoria | Olszewska | Tak | 2025-05-25 21:16:11 | K20 | ||
Kamila | Nawrocka | Tak | 2025-05-25 21:19:07 | K20 | ||
Dorota | Makarska | Tak | 2025-05-25 21:19:37 | K40 | ||
Paweł | Falisz | Tak | 2025-05-25 21:23:32 | M30 | ||
Marek | Mickaniewski | Tak | 2025-05-25 21:25:59 | M50 | ||
Szymon | Figiela | Tak | 2025-05-25 21:26:25 | M50 | ||
Adrian | Krakowczyk | Tak | 2025-05-25 21:31:41 | M30 | ||
Iwona | Grzesik | Tak | 2025-05-25 21:31:59 | K40 | ||
Joanna | Łacna | Tak | 2025-05-25 21:34:56 | K40 | ||
Marta | Zych | Tak | 2025-05-25 21:38:31 | K40 | ||
Karina | Pawlak | Tak | 2025-05-25 21:46:37 | K30 | ||
Mikołaj | Skwarek | Tak | 2025-05-25 21:46:56 | M40 | ||
Przemysław | Nowacki | Tak | 2025-05-25 21:48:12 | M50 | ||
Arek | Parker | Tak | 2025-05-25 21:52:31 | M40 | ||
Bogdan | Frączek | Tak | 2025-05-25 21:57:58 | M50 | ||
Marzena | Kłosińska | Tak | 2025-05-25 22:05:25 | K50 | ||
Artur | Obcowski | Tak | 2025-05-25 22:12:23 | M50 | ||
Michał | Spis | Tak | 2025-05-25 22:13:02 | M40 | ||
Tomasz | Kłosiński | Tak | 2025-05-25 22:13:11 | M50 | ||
Michał | Wójcik | Tak | 2025-05-25 22:14:12 | M40 | ||
Michalina | Spis | Tak | 2025-05-25 22:14:47 | K40 | ||
Olga | Karpińska | Tak | 2025-05-25 22:19:35 | K30 | ||
Rafał | Wąsala | Tak | 2025-05-25 22:24:41 | M40 | ||
Rafał | Boczek | Tak | 2025-05-25 22:27:26 | M40 | ||
Justyna | Fedorowicz | Tak | 2025-05-25 22:28:26 | K40 | ||
Joanna | Różycka | Tak | 2025-05-25 22:29:49 | K40 | ||
Małgorzata | Rębisz | Tak | 2025-05-25 22:30:13 | K50 | ||
Marzena | Majka | Tak | 2025-05-25 22:46:21 | K40 | ||
Szymon | Michalik | Tak | 2025-05-25 22:52:15 | M40 | ||
Wioleta | Osypka | Tak | 2025-05-25 23:05:10 | K30 | ||
Florian | Szafran | Tak | 2025-05-25 23:07:07 | M20 | ||
Weronika | Ulbrich | Tak | 2025-05-25 23:07:22 | K30 | ||
Dagmara | Deja | Tak | 2025-05-25 23:11:01 | K30 | ||
Krzysztof | Korzeniowski | Tak | 2025-05-25 23:16:55 | M40 | ||
Tomasz | Wnętrzak | Tak | 2025-05-25 23:28:35 | M40 | ||
Marek | Łaciak | Tak | 2025-05-26 00:08:06 | M60 | ||
Adam | Kaczmarek | Tak | 2025-05-26 00:49:52 | M40 | ||
Kamil | Nowak | Tak | 2025-05-26 02:05:13 | M30 | ||
Sebastian | Segeniec | Tak | 2025-05-26 06:07:13 | M30 | ||
Maciek | Ciesla | Tak | 2025-05-26 06:42:15 | M30 | ||
Ewelina | Pierzchała | Tak | 2025-05-26 07:16:38 | K30 | ||
Marek | Banek | Tak | 2025-05-26 07:47:06 | M50 | ||
Monika | Chrószcz | Tak | 2025-05-26 07:53:47 | M50 | ||
Darek | Rut Rutkowski | Tak | 2025-05-26 07:58:27 | M40 | ||
Elżbieta | Marciniec | Tak | 2025-05-26 08:01:19 | K40 | ||
Rafał | Przędzik | Tak | 2025-05-26 08:05:04 | M40 | ||
Karolina | Jamry-Kozłowska | Tak | 2025-05-26 08:13:30 | K40 | ||
Dominik | Pszczolka | Tak | 2025-05-26 08:30:20 | M40 | ||
Michał | Woźnicki | Tak | 2025-05-26 08:50:53 | M40 | ||
Magdalena | Woźnicka | Tak | 2025-05-26 08:54:05 | K40 | ||
Sebastian | Ptaszek | Tak | 2025-05-26 09:22:22 | M30 | ||
Dagmara | Czambol | Tak | 2025-05-26 09:22:28 | K40 | ||
Monika | Sosnowska | Tak | 2025-05-26 10:06:43 | K30 | ||
Henryk | Kątnik | Tak | 2025-05-26 10:14:53 | M60 | ||
Józef | Mrowca-Ciułacz | Tak | 2025-05-26 11:03:28 | M40 | ||
Dariusz | Urbańczyk | Tak | 2025-05-26 11:47:14 | M30 | ||
Ewa | Adamiuk | Tak | 2025-05-26 12:03:18 | K50 | ||
Piotr | Kucharzyk | Tak | 2025-05-26 12:06:19 | M50 | ||
Wojciech | Wójcik | Tak | 2025-05-26 12:21:55 | M30 | ||
Malgorzata | Pietras | Tak | 2025-05-26 13:18:54 | K40 | ||
Bartłomiej | Łazarski | Tak | 2025-05-26 13:45:37 | M30 | ||
Paweł | Zieliński | Tak | 2025-05-26 13:49:21 | M30 | ||
Grzegorz | Stalmach | Tak | 2025-05-26 14:39:21 | M30 | ||
Daniel | Sobas | Tak | 2025-05-26 15:23:44 | M30 | ||
Iwona | Wołoszyn | Tak | 2025-05-26 17:45:20 | K40 | ||
Adam | Wołoszyn | Tak | 2025-05-26 17:49:15 | M40 | ||
Piotr | Rębacz | Tak | 2025-05-26 18:42:04 | M50 | ||
Adam | Czarnas | Tak | 2025-05-26 19:59:46 | M30 | ||
Patryk | Tomera | Tak | 2025-05-26 20:05:09 | M20 | ||
Joanna | Bodziony | Tak | 2025-05-26 20:20:33 | K50 | ||
Katarzyna | Thier-Kordusiak | Tak | 2025-05-26 20:23:53 | K30 | ||
Mateusz | Lipus | Tak | 2025-05-26 20:55:38 | M30 | ||
Agata | Lipus | Tak | 2025-05-26 20:57:47 | K30 | ||
Agata | Strużyna | Tak | 2025-05-26 21:21:46 | K40 | ||
Tomasz | Strużyna | Tak | 2025-05-26 21:24:03 | M40 | ||
Ryszard | Makarewicz | Tak | 2025-05-26 22:54:02 | M40 | ||
Małgorzata | Kozioł | Tak | 2025-05-27 10:22:43 | K40 | ||
Agnieszka | Markiewicz | Tak | 2025-05-27 10:44:31 | K30 | ||
Andrzej | Wasilewski | Tak | 2025-05-27 12:40:46 | M50 | ||
Szymon | Kaszuba | Tak | 2025-05-27 14:46:23 | M40 | ||
Magdalena | Cieślar | Tak | 2025-05-27 19:28:37 | K30 | ||
Piotr | Łukaszek | Tak | 2025-05-27 19:42:26 | M40 | ||
Jakub | Krzyżowski | Tak | 2025-05-27 20:30:18 | M30 | ||
Maria | Bończek | Tak | 2025-05-27 21:06:19 | K40 | ||
Tomasz | Kociołek | Tak | 2025-05-27 22:03:29 | M40 | ||
Przemysław | Kłosok | Tak | 2025-05-27 22:52:28 | M40 | ||
Jarosław | Tokarski | Tak | 2025-05-27 23:20:08 | M40 | ||
Krzysztof | Przybyłowski | Tak | 2025-05-27 23:20:10 | M40 | ||
Marcin | Ptaszyński | Tak | 2025-05-27 23:43:56 | M30 | ||
Patrycja | Bieniasz | Tak | 2025-05-27 23:49:39 | K30 | ||
Anna | Imbir | Tak | 2025-05-27 23:55:24 | K40 | ||
Grzegorz | Imbir | Tak | 2025-05-27 23:59:38 | M40 | ||
Emilia | Plewinska-Budny | Tak | 2025-05-28 08:14:24 | K40 | ||
Grzegorz | Twardokęs | Tak | 2025-05-28 13:57:20 | M40 | ||
Piotr | Konop | Tak | 2025-05-28 16:51:21 | M30 | ||
Sabina | Bujak | Tak | 2025-05-28 20:57:25 | K40 | ||
Sławomir | Mańka | Tak | 2025-05-29 07:06:30 | M40 | ||
Krzysztof | Matura | Tak | 2025-05-29 08:30:12 | M50 | ||
Bartosz | Górski | Tak | 2025-05-29 10:06:50 | M40 | ||
Magdalena | Mazek | Tak | 2025-05-29 10:24:45 | K40 | ||
Grzegorz | Stopa | Tak | 2025-05-29 11:19:44 | M30 | ||
Tomasz | Lazar | Tak | 2025-05-29 11:19:58 | M40 | ||
Agnieszka | Garbuz | Tak | 2025-05-29 11:21:20 | K50 | ||
Julita | Sztandera | Tak | 2025-05-29 14:45:47 | K20 | ||
Jolanta | Kubecka | Tak | 2025-05-29 14:54:24 | K50 | ||
Anita | Bartwicka | Tak | 2025-05-29 16:29:45 | K40 | ||
Żaneta | Domurat | Tak | 2025-05-29 19:41:51 | K40 | ||
Beata | Kąkol | Tak | 2025-05-29 20:13:54 | K30 | ||
Marek | Żywicki | Nie | 2025-05-29 20:51:59 | M40 | ||
Karolina | Dubicka | Tak | 2025-05-29 22:16:12 | K30 | ||
Kamil | Chmiel | Tak | 2025-05-30 10:56:03 | M30 | ||
Tomasz | Swoboda | Tak | 2025-05-30 11:55:54 | M40 | ||
Dorota | Swoboda | Tak | 2025-05-30 12:01:35 | K40 | ||
Bartłomiej | Kida | Tak | 2025-05-31 09:40:33 | M40 | ||
Maciej | Harbuz | Tak | 2025-05-31 13:35:56 | M30 | ||
Mateusz | Marchewka | Tak | 2025-05-31 14:12:28 | M30 | ||
Dariusz | Deszyński | Tak | 2025-05-31 17:42:37 | M40 | ||
Paweł | Ślusarczyk | Nie | 2025-06-01 08:11:00 | M40 | ||
Krzysztof | Bryła | Tak | 2025-06-01 09:18:40 | M30 | ||
Michał | Protasiuk | Tak | 2025-06-01 09:36:17 | M30 | ||
Emil | Saweliew | Tak | 2025-06-01 11:03:40 | M30 | ||
Magdalena | Saweliew | Tak | 2025-06-01 11:09:42 | K30 | ||
Aleko | Ristowski | Tak | 2025-06-01 11:40:03 | M60 | ||
Dominika | Osińska | Tak | 2025-06-01 14:33:17 | K40 | ||
Rafał | Rosiak | Tak | 2025-06-01 14:36:18 | M50 | ||
Agnieszka | Mańka | Tak | 2025-06-01 16:08:01 | K40 | ||
Mateusz | Deszert-Kłosowski | Tak | 2025-06-01 16:41:38 | M40 | ||
Mikołaj | Witczak | Tak | 2025-06-01 22:33:19 | M40 | ||
Katarzyna | Witczak | Tak | 2025-06-01 22:34:21 | K40 | ||
Piotr | Moneta | Tak | 2025-06-02 09:19:34 | M30 | ||
Kamila | Pyszny | Nie | 2025-06-02 15:18:41 | K30 | ||
Maciej | Perzewski | Nie | 2025-06-02 17:07:38 | M30 | ||
Paweł | Górski | Tak | 2025-06-02 20:04:19 | M40 | ||
Sylwia | Kajzar-Pawelska | Tak | 2025-06-02 20:22:26 | K40 | ||
Anna | Jurczak-Toczko | Tak | 2025-06-02 21:59:13 | K50 | ||
Krzysztof | Kucharczyk | Tak | 2025-06-03 00:22:52 | M30 | ||
Karol | Knapczyk | Tak | 2025-06-03 01:24:03 | M40 | ||
Kasia | Markiewicza | Tak | 2025-06-03 09:18:27 | K40 | ||
Laura | Wojciechowska | Tak | 2025-06-03 10:10:09 | K20 | ||
Jarosław | Toczko | Tak | 2025-06-03 14:10:26 | M60 | ||
Barbara | Tomiczek | Nie | 2025-06-03 15:32:37 | K40 | ||
Karolina | Górniak | Nie | 2025-06-03 20:44:27 | K40 | ||
Andrzej | Dziendziel | Tak | 2025-06-03 20:51:29 | M50 | ||
Kamil | Figler | Tak | 2025-06-03 21:41:19 | M30 | ||
Justyna | Figler | Tak | 2025-06-03 21:54:31 | K30 | ||
Marta | Stachowicz | Tak | 2025-06-04 10:27:47 | K30 | ||
Filip | Trzęsicki | Tak | 2025-06-04 15:57:24 | M30 | ||
Radosław | Guz | Tak | 2025-06-04 17:00:53 | M30 | ||
Klaudia | Heilman | Tak | 2025-06-05 10:15:02 | K50 | ||
Natalia | Zięta | Nie | 2025-06-05 10:26:32 | K30 | ||
Monika | Jackowska | Tak | 2025-06-05 10:28:53 | K40 | ||
Michał | Jackowski | Tak | 2025-06-05 10:32:16 | M40 | ||
Mateusz | Cempa | Tak | 2025-06-05 10:40:31 | M30 | ||
Denis | Kurzac | Tak | 2025-06-05 10:41:12 | M20 | ||
Błażej | Górniak | Tak | 2025-06-05 13:34:23 | M40 | ||
Mariusz | Breske | Tak | 2025-06-05 14:19:13 | M40 | ||
Tomek | Cieślak | Tak | 2025-06-05 17:36:27 | M40 | ||
Izabela | Lis | Tak | 2025-06-05 18:38:08 | K30 | ||
Magdalena | Kozioł | Tak | 2025-06-05 21:53:51 | K40 | ||
Daria | Niczyj | Nie | 2025-06-05 22:22:51 | K30 | ||
Adrian | Niczyj | Nie | 2025-06-05 22:25:14 | M40 | ||
Agnieszka | Kamola-Kwiatkowska | Tak | 2025-06-06 17:42:17 | K40 | ||
Szymon | Łopuszyński | Tak | 2025-06-06 21:46:12 | M18 | ||
Paweł | Daniel | Tak | 2025-06-07 01:16:51 | M30 | ||
Robert | Mąsior | Tak | 2025-06-07 06:55:46 | M40 | ||
Aleksandra | Sowa | Tak | 2025-06-07 09:13:18 | K40 | ||
Michał | Nawara | Nie | 2025-06-07 14:55:45 | M30 | ||
Paweł | Koryciorz | Tak | 2025-06-07 17:46:27 | M20 | ||
Katarzyna | Kozik | Tak | 2025-06-07 20:17:34 | K30 | ||
Przemysław | Sadlik | Tak | 2025-06-07 21:13:19 | M20 | ||
Agnieszka | Sadlik | Tak | 2025-06-07 21:14:37 | K20 | ||
Katarzyna | Fliś | Tak | 2025-06-07 21:16:59 | K20 | ||
Damian | Fliś | Tak | 2025-06-07 21:18:17 | M20 | ||
Agnieszka | Bula | Tak | 2025-06-08 07:35:51 | K20 | ||
Wioletta | Wojtasik | Nie | 2025-06-08 10:37:58 | K40 | ||
Radek | Cal | Tak | 2025-06-08 13:36:49 | M20 | ||
Paweł | Fiedor | Tak | 2025-06-08 13:54:03 | M40 | ||
Jerzy | Pastucha | Tak | 2025-06-08 15:12:34 | M40 | ||
Sławomir | Chałupka | Tak | 2025-06-08 16:20:49 | M50 | ||
Maciej | Gudowski | Tak | 2025-06-08 16:23:00 | M20 | ||
Robert | Wittig | Tak | 2025-06-08 19:31:03 | M50 | ||
Piotr | Indyk | Tak | 2025-06-08 20:17:53 | M30 | ||
Mateusz | Twardokęs | Tak | 2025-06-08 22:28:01 | Niezdefiniowana | ||
Grzegorz | Wojtaś | Tak | 2025-06-08 22:35:21 | M40 | ||
Robert | Kunc | Tak | 2025-06-09 07:57:42 | M40 | ||
Paulina | Piechulska | Tak | 2025-06-09 08:20:49 | K30 | ||
Tomasz | Angowski | Tak | 2025-06-09 09:28:50 | M40 | ||
Aleksander | Zawiślak | Nie | 2025-06-09 10:07:45 | M40 | ||
Krystyna | Kubiczek-Gąsior | Tak | 2025-06-09 11:52:07 | K50 | ||
Dominik Piotr | Szczurek | Tak | 2025-06-09 13:14:09 | M30 | ||
Kaja | Kastelik | Tak | 2025-06-09 13:23:24 | K30 | ||
Katarzyna | Kastelik | Tak | 2025-06-09 13:33:15 | K50 | ||
Agata | Wojnowska | Tak | 2025-06-09 15:10:20 | K40 | ||
Agnieszka | Wieczorkiewicz | Tak | 2025-06-09 15:13:58 | K40 | ||
Janusz | Szatkowski | Tak | 2025-06-09 19:26:44 | M50 | ||
Karolina | Ślusarczyk | Tak | 2025-06-09 21:27:44 | K30 | ||
Sylwester | Jasiński | Nie | 2025-06-09 22:14:14 | M30 | ||
Agnieszka Joanna | Dziecielska | Nie | 2025-06-09 22:29:50 | K40 | ||
Łukasz | Kura | Tak | 2025-06-09 22:56:28 | M30 | ||
Marta | Stanisławska | Tak | 2025-06-10 15:09:09 | K40 | ||
Katarzyna | Kaleta | Tak | 2025-06-10 16:12:06 | K40 | ||
Adam | Lebiecki | Tak | 2025-06-10 17:48:09 | M20 | ||
Marcin | Kawka | Tak | 2025-06-10 21:37:56 | M40 | ||
Kazimierz | Więcław | Tak | 2025-06-11 12:05:55 | M40 | ||
Agnieszka | Polcyn | Tak | 2025-06-11 12:14:52 | K40 | ||
Artur | Kujawski | Tak | 2025-06-11 12:39:45 | M50 | ||
Dominik | Makaruk | Tak | 2025-06-11 13:25:44 | M30 | ||
Janusz | Gawinkowski | Nie | 2025-06-12 07:24:15 | M40 | ||
Przemysław | Pawliczek | Nie | 2025-06-12 07:29:23 | M30 | ||
Kinga | Proszek | Tak | 2025-06-12 09:14:34 | K20 | ||
Dorota | Koryciorz | Tak | 2025-06-12 11:59:35 | K40 | ||
Anna | Bagdach | Tak | 2025-06-12 19:27:40 | K40 | ||
Łukasz | Wojtas | Tak | 2025-06-12 22:04:18 | M40 | ||
Natalia | Chrabąszcz | Tak | 2025-06-12 22:24:03 | K30 | ||
Błażej | Szczudlak | Tak | 2025-06-12 23:43:49 | M40 | ||
Katarzyna | Szczudlak | Tak | 2025-06-12 23:47:00 | K40 | ||
Dawid | Koścień | Tak | 2025-06-13 09:46:06 | M20 | ||
Aleks | Stroński | Tak | 2025-06-13 09:49:31 | M20 | ||
Magdalena | Pilny | Nie | 2025-06-13 10:15:49 | K20 | ||
Weronika | Wiewióra | Tak | 2025-06-13 11:00:18 | K20 | ||
Dominika | Stasiak | Tak | 2025-06-13 13:28:11 | K30 | ||
Mariusz | Niklas | Nie | 2025-06-13 14:38:34 | M40 | ||
Sebastian | Biel | Nie | 2025-06-13 23:56:56 | M40 | ||
Marta | Leśnowolska | Tak | 2025-06-14 14:52:37 | K40 | ||
Karol | Leśnowolski | Tak | 2025-06-14 15:09:17 | M40 | ||
Łukasz | Dyduła | Nie | 2025-06-14 15:48:45 | M50 | ||
Katarzyna | Łukasik | Tak | 2025-06-14 18:18:42 | K60 | ||
Marek | Szpyrka | Nie | 2025-06-14 18:35:53 | M40 | ||
Łukasz | Tarabuła | Tak | 2025-06-15 14:58:03 | M30 | ||
Magdalena | Tarabuła | Tak | 2025-06-15 15:14:45 | K40 | ||
Cezary | Malec | Tak | 2025-06-15 18:20:08 | M30 | ||
Jakub | Malec | Tak | 2025-06-15 18:25:23 | M30 | ||
Valdi | Ostry | Tak | 2025-06-15 20:22:42 | M40 | ||
Krzysztof | Kamiński | Nie | 2025-06-16 20:51:19 | M40 | ||
Krzysztof | Sarzyński | Nie | 2025-06-16 21:56:36 | M40 | ||
Robert | Brambor | Tak | 2025-06-16 22:13:33 | M50 | ||
Monika | Rygas | Tak | 2025-06-16 22:21:06 | K30 | ||
Agata | Zieleniak | Tak | 2025-06-17 04:07:37 | K40 | ||
Marcin | Białek | Tak | 2025-06-17 09:03:52 | M40 | ||
Artur | Połeć | Tak | 2025-06-17 09:04:02 | M50 | ||
Grzegorz | Kabza | Tak | 2025-06-17 09:21:17 | M40 | ||
Joachim | Koryciorz | Tak | 2025-06-17 16:30:55 | M50 | ||
Małgorzata | Kubik | Tak | 2025-06-17 16:51:24 | K30 | ||
Bożena | Sobczyk | Tak | 2025-06-17 16:52:37 | K50 | ||
Józef | Foltyn | Tak | 2025-06-17 16:54:08 | M40 | ||
Jakub | Zemlak | Tak | 2025-06-17 16:55:18 | M30 | ||
Magdalena | Janeczko | Tak | 2025-06-17 17:52:02 | K20 | ||
Krzysztof | Janeczko | Tak | 2025-06-17 17:54:29 | M50 | ||
Szymon | Barcik | Tak | 2025-06-17 17:55:18 | M30 | ||
Bernadeta | Dziendziel | Tak | 2025-06-17 19:15:24 | K20 | ||
Marcin | Giecek | Tak | 2025-06-17 19:20:26 | M40 | ||
Lukasz | Olszewski | Tak | 2025-06-17 19:56:54 | M40 | ||
Wiktoria | Świtała | Tak | 2025-06-17 21:05:10 | K20 | ||
Małgorzata | Koczy | Tak | 2025-06-17 22:01:57 | K50 | ||
Emil | Urbański | Tak | 2025-06-18 14:16:01 | M50 | ||
Piotr | Jakubczyk | Tak | 2025-06-19 11:43:09 | M40 | ||
Kacper | Kossakowski | Tak | 2025-06-19 13:17:51 | M20 | ||
